Os dados mais recentes do Japão chegaram via Famitsu, revelando que Paper Mario: The Thousand-Year Door foi eclipsado pelo grande lançamento da semana, Shin Megami Tensei V: Vengeance.
Software
Originalmente exclusivo para o Switch, Vengeance expande seu alcance para múltiplas plataformas e traz uma quantidade significativa de novo conteúdo, incluindo um novo caminho na história. Mesmo com o lançamento nas consoles PlayStation, Vengeance obteve suas melhores vendas no Switch, movendo 31.888 cópias. A versão para PlayStation 5 ficou em segundo lugar, enquanto a versão para PS4 ocupou a sétima posição.
Nº | TÍTULO | CONSOLE | UNID. VENDIDAS | VENDAS TOTAIS |
---|---|---|---|---|
1 | Shin Megami Tensei V: Vengeance | Switch | 31,888 | 31,888 |
2 | Shin Megami Tensei V: Vengeance | PS5 | 18,610 | 18,610 |
3 | Paper Mario: The Thousand-Year Door | Switch | 10,663 | 179,496 |
4 | Monster Hunter Stories | Switch | 10,216 | 10,216 |
5 | Animal Crossing: New Horizons | Switch | 7,841 | 7,800,710 |
6 | Mario Kart 8 Deluxe | Switch | 6,524 | 5,875,600 |
7 | Shin Megami Tensei V: Vengeance | PS4 | 6,367 | 6,367 |
8 | MINECRAFT | Switch | 4,872 | 3,544,346 |
9 | Super Smash Bros. Ultimate | Switch | 3,655 | 5,525,609 |
10 | Snufkin: Melody of Moominvalley | Switch | 3,430 | 3,430 |
Além de SMTV, o domínio é todo do Switch; Thousand-Year Door ainda se mantém forte em terceiro lugar, seguido de perto por Monster Hunter Stories em quarto. A adorável Snufkin: Melody of Moominvalley completa o top dez — Moomin é bastante popular no Japão, afinal. Nos demais lugares, encontramos os habituais como Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons, Super Smash Bros. Ultimate e Minecraft.
Hardware
Não houve surpresas nos charts de hardware esta semana. O Switch OLED novamente lidera as vendas, com 25.639 unidades vendidas. Somando os três modelos, o Switch alcançou 38.515 consoles vendidos, uma leve queda em relação à semana anterior, mas o próximo grande lançamento da Nintendo ainda está algumas semanas distante.
Nº | CONSOLE | UNID. VENDIDAS | VENDAS TOTAIS |
---|---|---|---|
1 | Nintendo Switch – OLED Model | 25,639 | 7,398,161 |
2 | PlayStation 5 | 19,336 | 4,912,097 |
3 | Nintendo Switch Lite | 8,556 | 5,885,101 |
4 | Nintendo Switch | 4,320 | 19,809,317 |
5 | PlayStation 5 – Digital Edition | 3,546 | 793,922 |
6 | Xbox Series X | 921 | 283,089 |
7 | Xbox Series S | 451 | 314,806 |
8 | PlayStation 4 | 179 | 7,926,750 |
Enquanto isso, o PlayStation 5 viu um aumento muito pequeno em suas vendas, totalizando 22.882 unidades vendidas. Já o Xbox continua a enfrentar dificuldades, com menos de 1.500 consoles vendidos entre o Series X e o Series S.