Os dados de vendas mais recentes do Japão chegaram via Famitsu, revelando que o campeão da semana anterior, Shin Megami Tensei V: Vengeance, caiu para o segundo lugar devido à chegada do Elden Ring Shadow Of The Erdtree.
Software
A nova edição Elden Ring Shadow Of The Erdtree para PS5 conquistou o primeiro lugar, com 24.012 unidades vendidas na semana de estreia no console (e a versão para PS4 ficou em quarto). Shin Megami Tensei V: Vengeance e Paper Mario: The Thousand-Year Door ocupam o segundo e terceiro lugares, respectivamente, enquanto novidades como Radiant Silvergun e Spirit Hunter Series Complete Collection estreiam em sétimo e décimo lugares.
Nº | TÍTULO | CONSOLE | UNID. VENDIDAS | VENDAS TOTAIS |
---|---|---|---|---|
1 | Elden Ring Shadow Of The Erdtree | PS5 | 24,012 | 24,012 |
2 | Shin Megami Tensei V: Vengeance | Switch | 7,303 | 39,191 |
3 | Paper Mario: The Thousand-Year Door | Switch | 7,189 | 186,685 |
4 | Elden Ring Shadow Of The Erdtree | PS4 | 7,008 | 7,008 |
5 | Mario Kart 8 Deluxe | Switch | 6,179 | 5,876,739 |
6 | Animal Crossing: New Horizons | Switch | 6,103 | 7,806,813 |
7 | Radiant Silvergun | Switch | 5,455 | 5,455 |
8 | MINECRAFT | Switch | 4,625 | 3,548,971 |
9 | Monster Hunter Stories | Switch | 4,213 | 14,429 |
10 | Spirit Hunter Series Complete Collection | Switch | 3,524 | 3,524 |
Hardware
Apesar do domínio impulsionado por Elden Ring no PlayStation, o gráfico de hardware desta semana apresenta poucas surpresas. O Switch OLED mantém uma liderança sólida, com mais 26.476 unidades vendidas em comparação com o PS5 da Sony, que registrou 19.661 unidades vendidas.
Nº | CONSOLE | UNID. VENDIDAS | VENDAS TOTAIS |
---|---|---|---|
1 | Nintendo Switch – OLED Model | 26,476 | 7,424,637 |
2 | PlayStation 5 | 19,661 | 4,931,758 |
3 | Nintendo Switch Lite | 7,721 | 5,892,822 |
4 | Nintendo Switch | 4,008 | 19,813,325 |
5 | PlayStation 5 – Digital Edition | 3,169 | 797,091 |
6 | Xbox Series X | 771 | 283,860 |
7 | PlayStation 4 | 292 | 7,927,042 |
8 | Xbox Series S | 187 | 314,993 |
Combinando as vendas do Switch e PS5, os números mostram um cenário dominado pela Nintendo. Os modelos padrão do Switch, OLED e Lite somam 38.205 unidades vendidas, enquanto os dois modelos de PS5 totalizam 22.857 unidades vendidas.